Марка по плотности | Класс по прочности / Марка бетона | Вид полистиролбетона | Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м · ºС) | Расчетные коэффициенты | Марка по морозостой-кости | Стоимость руб/м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
теплопроводности, Вт/(м ºС), при условии эксплуатации | паропроницаемости, мг/м ч Па при условиях эксплуатации А и Б | ||||||||
А | Б | розница | опт | ||||||
D 150 | М2 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | 0,051 | 0,054 | 0,056 | 0,135 | F 35 | 7050 | 6900 |
D 200 | М3,5 | 0,062 | 0,066 | 0,069 | 0,120 | F 75 | 7250 | 7050 | |
D 250 | В 0,5 / М7,5 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННО- КОНСТРУКЦИОННЫЙ | 0,07 | 0,076 | 0,080 | 0,110 | F 100 | 7250 | 7050 |
D 300 | В 0,75 / М10 | 0,078 | 0,085 | 0,091 | 0,100 | F 150 | 7350 | 7200 | |
D 350 | В1 / М15 | 0,085 | 0,095 | 0,101 | 0,090 | F 150 | 7500 | 7350 | |
D 400 | В 1,5 / М20 | КОНСТРУКЦИОННО- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | 0,095 | 0,106 | 0,117 | 0,085 | F 150 | 7750 | 7600 |
D 450 | В 1,5 / М20 | 0,105 | 0,118 | 0,130 | 0,080 | F 200 | 7850 | 7700 | |
D 500 | В 2,0 / М25 | 0,115 | 0,130 | 0,145 | 0,075 | F 200 | 8050 | 7850 | |
D 600 | В 2,5 / М30 | 0,135 | 0,158 | 0,176 | 0,068 | F 300 | 8250 | 8100 | |
U-образный блок для армопояса D 500 600*400*300, (д*ш*в) В 2,0 / М25 | 0,115 | 0,130 | 0,145 | 0,075 | F 200 | 750 руб/шт |
Размерный ряд выпускаемых блоков: длина 600мм, высота 300мм, ширина от 100 до 440 мм.
Наименование | Размеры перемычек | м³/1шт | Стоимость | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | плотность D400 | плотность D500 | плотность D600 | |||||
до 5м³ | от 5м³ | до 5м³ | от 5м³ | до 5м³ | от 5м³ | |||||
перемычка ПБ | 1000 | 100 | 150 | 0,015 | 255,00 | 225,00 | 270,00 | 240,00 | 285,00 | 255,00 |
перемычка ПБ | 1100 | 100 | 150 | 0,017 | 289,00 | 255,00 | 306,00 | 272,00 | 323,00 | 289,00 |
перемычка ПБ | 1250 | 100 | 150 | 0,019 | 323,00 | 285,00 | 342,00 | 304,00 | 361,00 | 323,00 |
перемычка ПБ | 1300 | 100 | 150 | 0,02 | 340,00 | 300,00 | 360,00 | 320,00 | 380,00 | 340,00 |
перемычка ПБ | 1500 | 100 | 150 | 0,023 | 391,00 | 345,00 | 414,00 | 368,00 | 437,00 | 391,00 |
перемычка ПБ | 1750 | 100 | 150 | 0,026 | 442,00 | 390,00 | 468,00 | 416,00 | 494,00 | 442,00 |
перемычка ПБ | 2000 | 100 | 150 | 0,03 | 510,00 | 450,00 | 540,00 | 480,00 | 570,00 | 510,00 |
перемычка ПБ | 2250 | 100 | 150 | 0,034 | 578,00 | 510,00 | 612,00 | 544,00 | 646,00 | 578,00 |
перемычка ПБ | 2500 | 100 | 150 | 0,038 | 646,00 | 570,00 | 684,00 | 608,00 | 722,00 | 646,00 |
перемычка ПБ | 2750 | 100 | 150 | 0,041 | 697,00 | 615,00 | 738,00 | 656,00 | 779,00 | 697,00 |
перемычка ПБ | 3000 | 100 | 150 | 0,045 | 765,00 | 675,00 | 810,00 | 720,00 | 855,00 | 765,00 |
перемычка ПБ | 1000 | 100 | 250 | 0,025 | 425,00 | 375,00 | 450,00 | 400,00 | 475,00 | 425,00 |
перемычка ПБ | 1100 | 100 | 250 | 0,028 | 476,00 | 420,00 | 504,00 | 448,00 | 532,00 | 476,00 |
перемычка ПБ | 1250 | 100 | 250 | 0,031 | 527,00 | 465,00 | 558,00 | 496,00 | 589,00 | 527,00 |
перемычка ПБ | 1300 | 100 | 250 | 0,033 | 561,00 | 495,00 | 594,00 | 528,00 | 627,00 | 561,00 |
перемычка ПБ | 1500 | 100 | 250 | 0,038 | 646,00 | 570,00 | 684,00 | 608,00 | 722,00 | 646,00 |
перемычка ПБ | 1750 | 100 | 250 | 0,044 | 748,00 | 660,00 | 792,00 | 704,00 | 836,00 | 748,00 |
перемычка ПБ | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 850,00 | 750,00 | 900,00 | 800,00 | 950,00 | 850,00 |
перемычка ПБ | 2250 | 100 | 250 | 0,056 | 952,00 | 840,00 | 1008,00 | 896,00 | 1064,00 | 952,00 |
перемычка ПБ | 2500 | 100 | 250 | 0,063 | 1071,00 | 945,00 | 1134,00 | 1008,00 | 1197,00 | 1071,00 |
перемычка ПБ | 2750 | 100 | 250 | 0,069 | 1173,00 | 1035,00 | 1242,00 | 1104,00 | 1311,00 | 1173,00 |
перемычка ПБ | 3000 | 100 | 250 | 0,075 | 1275,00 | 1125,00 | 1350,00 | 1200,00 | 1425,00 | 1275,00 |
перемычка ПБ | 1000 | 115 | 124 | 0,014 | 238,00 | 210,00 | 252,00 | 224,00 | 266,00 | 238,00 |
перемычка ПБ | 1100 | 115 | 124 | 0,016 | 272,00 | 240,00 | 288,00 | 256,00 | 304,00 | 272,00 |
перемычка ПБ | 1200 | 115 | 124 | 0,017 | 289,00 | 255,00 | 306,00 | 272,00 | 323,00 | 289,00 |
перемычка ПБ | 1300 | 115 | 124 | 0,019 | 323,00 | 285,00 | 342,00 | 304,00 | 361,00 | 323,00 |
перемычка ПБ | 1500 | 115 | 124 | 0,021 | 357,00 | 315,00 | 378,00 | 336,00 | 399,00 | 357,00 |
перемычка ПБ | 1750 | 115 | 124 | 0,025 | 425,00 | 375,00 | 450,00 | 400,00 | 475,00 | 425,00 |
перемычка ПБ | 2000 | 115 | 124 | 0,029 | 493,00 | 435,00 | 522,00 | 464,00 | 551,00 | 493,00 |
перемычка ПБ | 2250 | 115 | 124 | 0,032 | 544,00 | 480,00 | 576,00 | 512,00 | 608,00 | 544,00 |
перемычка ПБ | 2500 | 115 | 124 | 0,036 | 612,00 | 540,00 | 648,00 | 576,00 | 684,00 | 612,00 |
перемычка ПБ | 2750 | 115 | 124 | 0,039 | 663,00 | 585,00 | 702,00 | 624,00 | 741,00 | 663,00 |
перемычка ПБ | 3000 | 115 | 124 | 0,043 | 731,00 | 645,00 | 774,00 | 688,00 | 817,00 | 731,00 |
ППБ СПБ-120-VI | 1200 | 115 | 295 | 0,041 | 697,00 | 615,00 | 738,00 | 656,00 | 779,00 | 697,00 |
ППБ СПБ-150-VI | 1500 | 115 | 295 | 0,051 | 867,00 | 765,00 | 918,00 | 816,00 | 969,00 | 867,00 |
ППБ СПБ-180-VI | 1800 | 115 | 295 | 0,061 | 1037,00 | 915,00 | 1098,00 | 976,00 | 1159,00 | 1037,00 |
ППБ СПБ-210-VI | 2100 | 115 | 295 | 0,071 | 1207,00 | 1065,00 | 1278,00 | 1136,00 | 1349,00 | 1207,00 |
ППБ СПБ-240-VI | 2400 | 115 | 295 | 0,081 | 1377,00 | 1215,00 | 1458,00 | 1296,00 | 1539,00 | 1377,00 |
ППБ СПБ-270-VI | 2700 | 115 | 295 | 0,092 | 1564,00 | 1380,00 | 1656,00 | 1472,00 | 1748,00 | 1564,00 |
ППБ СПБ-300-VI | 3000 | 115 | 295 | 0,102 | 1734,00 | 1530,00 | 1836,00 | 1632,00 | 1938,00 | 1734,00 |
перемычка ПБ | 1200 | 120 | 140 | 0,02 | 340,00 | 300,00 | 360,00 | 320,00 | 380,00 | 340,00 |
перемычка ПБ | 1500 | 120 | 140 | 0,025 | 425,00 | 375,00 | 450,00 | 400,00 | 475,00 | 425,00 |
перемычка ПБ | 1800 | 120 | 140 | 0,03 | 510,00 | 450,00 | 540,00 | 480,00 | 570,00 | 510,00 |
перемычка ПБ | 2100 | 120 | 140 | 0,035 | 595,00 | 525,00 | 630,00 | 560,00 | 665,00 | 595,00 |
перемычка ПБ | 2400 | 120 | 140 | 0,04 | 680,00 | 600,00 | 720,00 | 640,00 | 760,00 | 680,00 |
перемычка ПБ | 2700 | 120 | 140 | 0,045 | 765,00 | 675,00 | 810,00 | 720,00 | 855,00 | 765,00 |
перемычка ПБ | 3000 | 120 | 140 | 0,05 | 850,00 | 750,00 | 900,00 | 800,00 | 950,00 | 850,00 |
перемычка ПБ | 3500 | 120 | 140 | 0,059 | 1003,00 | 885,00 | 1062,00 | 944,00 | 1121,00 | 1003,00 |
перемычка ПБ | 1200 | 120 | 220 | 0,032 | 544,00 | 480,00 | 576,00 | 512,00 | 608,00 | 544,00 |
перемычка ПБ | 1500 | 120 | 220 | 0,04 | 680,00 | 600,00 | 720,00 | 640,00 | 760,00 | 680,00 |
перемычка ПБ | 1800 | 120 | 220 | 0,048 | 816,00 | 720,00 | 864,00 | 768,00 | 912,00 | 816,00 |
перемычка ПБ | 2100 | 120 | 220 | 0,055 | 935,00 | 825,00 | 990,00 | 880,00 | 1045,00 | 935,00 |
перемычка ПБ | 2400 | 120 | 220 | 0,063 | 1071,00 | 945,00 | 1134,00 | 1008,00 | 1197,00 | 1071,00 |
перемычка ПБ | 2700 | 120 | 220 | 0,071 | 1207,00 | 1065,00 | 1278,00 | 1136,00 | 1349,00 | 1207,00 |
перемычка ПБ | 3000 | 120 | 220 | 0,079 | 1343,00 | 1185,00 | 1422,00 | 1264,00 | 1501,00 | 1343,00 |
перемычка ПБ | 3700 | 120 | 220 | 0,098 | 1666,00 | 1470,00 | 1764,00 | 1568,00 | 1862,00 | 1666,00 |
ППБ СПБ-120-IV | 1200 | 140 | 235 | 0,039 | 663,00 | 585,00 | 702,00 | 624,00 | 741,00 | 663,00 |
ППБ СПБ-130-IV | 1300 | 140 | 235 | 0,043 | 731,00 | 645,00 | 774,00 | 688,00 | 817,00 | 731,00 |
ППБ СПБ-140-IV | 1400 | 140 | 235 | 0,046 | 782,00 | 690,00 | 828,00 | 736,00 | 874,00 | 782,00 |
ППБ СПБ-150-IV | 1500 | 140 | 235 | 0,049 | 833,00 | 735,00 | 882,00 | 784,00 | 931,00 | 833,00 |
ППБ СПБ-170-IV | 1700 | 140 | 235 | 0,056 | 952,00 | 840,00 | 1008,00 | 896,00 | 1064,00 | 952,00 |
ППБ СПБ-180-IV | 1800 | 140 | 235 | 0,059 | 1003,00 | 885,00 | 1062,00 | 944,00 | 1121,00 | 1003,00 |
ППБ СПБ-190-IV | 1900 | 140 | 235 | 0,063 | 1071,00 | 945,00 | 1134,00 | 1008,00 | 1197,00 | 1071,00 |
ППБ СПБ-200-IV | 2000 | 140 | 235 | 0,066 | 1122,00 | 990,00 | 1188,00 | 1056,00 | 1254,00 | 1122,00 |
ППБ СПБ-210-IV | 2100 | 140 | 235 | 0,069 | 1173,00 | 1035,00 | 1242,00 | 1104,00 | 1311,00 | 1173,00 |
ППБ СПБ-220-IV | 2200 | 140 | 235 | 0,072 | 1224,00 | 1080,00 | 1296,00 | 1152,00 | 1368,00 | 1224,00 |
ППБ СПБ-240-IV | 2400 | 140 | 235 | 0,079 | 1343,00 | 1185,00 | 1422,00 | 1264,00 | 1501,00 | 1343,00 |
ППБ СПБ-250-IV | 2500 | 140 | 235 | 0,082 | 1394,00 | 1230,00 | 1476,00 | 1312,00 | 1558,00 | 1394,00 |
ППБ СПБ-270-IV | 2700 | 140 | 235 | 0,089 | 1513,00 | 1335,00 | 1602,00 | 1424,00 | 1691,00 | 1513,00 |
ППБ СПБ-300-IV | 3000 | 140 | 235 | 0,099 | 1683,00 | 1485,00 | 1782,00 | 1584,00 | 1881,00 | 1683,00 |
ППБ 3-12-1-400 | 1180 | 140 | 235 | 0,039 | 659,97 | 582,33 | 698,80 | 621,15 | 737,62 | 659,97 |
ППБ 3-15-1-400 | 1480 | 140 | 235 | 0,049 | 827,76 | 730,38 | 876,46 | 779,07 | 925,15 | 827,76 |
ППБ 3-18-1-400 | 1780 | 140 | 235 | 0,059 | 995,55 | 878,43 | 1054,12 | 936,99 | 1112,68 | 995,55 |
ППБ 3-21-1-400 | 2080 | 140 | 235 | 0,068 | 1163,34 | 1026,48 | 1231,78 | 1094,91 | 1300,21 | 1163,34 |
ППБ 3-24-1-400 | 2380 | 140 | 235 | 0,078 | 1331,13 | 1174,53 | 1409,44 | 1252,83 | 1487,74 | 1331,13 |
ППБ 3-27-1-400 | 2680 | 140 | 235 | 0,088 | 1498,92 | 1322,58 | 1587,10 | 1410,75 | 1675,27 | 1498,92 |
ППБ СПБ-120-II | 1200 | 140 | 295 | 0,05 | 850,00 | 750,00 | 900,00 | 800,00 | 950,00 | 850,00 |
ППБ СПБ-130-II | 1300 | 140 | 295 | 0,054 | 918,00 | 810,00 | 972,00 | 864,00 | 1026,00 | 918,00 |
ППБ СПБ-140-II | 1400 | 140 | 295 | 0,058 | 986,00 | 870,00 | 1044,00 | 928,00 | 1102,00 | 986,00 |
ППБ СПБ-150-II | 1500 | 140 | 295 | 0,062 | 1054,00 | 930,00 | 1116,00 | 992,00 | 1178,00 | 1054,00 |
ППБ СПБ-170-II | 1700 | 140 | 295 | 0,07 | 1190,00 | 1050,00 | 1260,00 | 1120,00 | 1330,00 | 1190,00 |
ППБ СПБ-180-II | 1800 | 140 | 295 | 0,074 | 1258,00 | 1110,00 | 1332,00 | 1184,00 | 1406,00 | 1258,00 |
ППБ СПБ-190-II | 1900 | 140 | 295 | 0,078 | 1326,00 | 1170,00 | 1404,00 | 1248,00 | 1482,00 | 1326,00 |
ППБ СПБ-200-II | 2000 | 140 | 295 | 0,083 | 1411,00 | 1245,00 | 1494,00 | 1328,00 | 1577,00 | 1411,00 |
ППБ СПБ-210-II | 2100 | 140 | 295 | 0,087 | 1479,00 | 1305,00 | 1566,00 | 1392,00 | 1653,00 | 1479,00 |
ППБ СПБ-220-II | 2200 | 140 | 295 | 0,091 | 1547,00 | 1365,00 | 1638,00 | 1456,00 | 1729,00 | 1547,00 |
ППБ СПБ-240-II | 2400 | 140 | 295 | 0,099 | 1683,00 | 1485,00 | 1782,00 | 1584,00 | 1881,00 | 1683,00 |
ППБ СПБ-250-II | 2500 | 140 | 295 | 0,103 | 1751,00 | 1545,00 | 1854,00 | 1648,00 | 1957,00 | 1751,00 |
ППБ СПБ-270-II | 2700 | 140 | 295 | 0,112 | 1904,00 | 1680,00 | 2016,00 | 1792,00 | 2128,00 | 1904,00 |
ППБ СПБ-300-II | 3000 | 140 | 295 | 0,124 | 2108,00 | 1860,00 | 2232,00 | 1984,00 | 2356,00 | 2108,00 |
ППБ 4-12-1-400 | 1180 | 140 | 295 | 0,049 | 828,48 | 731,01 | 877,21 | 779,74 | 925,95 | 828,48 |
ППБ 4-15-1-400 | 1480 | 140 | 295 | 0,061 | 1039,11 | 916,86 | 1100,23 | 977,98 | 1161,36 | 1039,11 |
ППБ 4-18-1-400 | 1780 | 140 | 295 | 0,074 | 1249,74 | 1102,71 | 1323,25 | 1176,22 | 1396,77 | 1249,74 |
ППБ 4-21-1-400 | 2080 | 140 | 295 | 0,086 | 1460,37 | 1288,56 | 1546,27 | 1374,46 | 1632,18 | 1460,37 |
ППБ 4-24-1-400 | 2380 | 140 | 295 | 0,098 | 1671,00 | 1474,41 | 1769,29 | 1572,70 | 1867,59 | 1671,00 |
ППБ 4-27-1-400 | 2680 | 140 | 295 | 0,111 | 1881,63 | 1660,26 | 1992,31 | 1770,94 | 2103,00 | 1881,63 |
ППБ 4-30-1-400 | 2995 | 140 | 295 | 0,124 | 2102,79 | 1855,40 | 2226,48 | 1979,10 | 2350,18 | 2102,79 |
перемычка ПБ | 1000 | 150 | 124 | 0,019 | 323,00 | 285,00 | 342,00 | 304,00 | 361,00 | 323,00 |
перемычка ПБ | 1100 | 150 | 124 | 0,02 | 340,00 | 300,00 | 360,00 | 320,00 | 380,00 | 340,00 |
перемычка ПБ | 1200 | 150 | 124 | 0,022 | 374,00 | 330,00 | 396,00 | 352,00 | 418,00 | 374,00 |
перемычка ПБ | 1300 | 150 | 124 | 0,024 | 408,00 | 360,00 | 432,00 | 384,00 | 456,00 | 408,00 |
перемычка ПБ | 1500 | 150 | 124 | 0,028 | 476,00 | 420,00 | 504,00 | 448,00 | 532,00 | 476,00 |
перемычка ПБ | 1750 | 150 | 124 | 0,033 | 561,00 | 495,00 | 594,00 | 528,00 | 627,00 | 561,00 |
перемычка ПБ | 2000 | 150 | 124 | 0,037 | 629,00 | 555,00 | 666,00 | 592,00 | 703,00 | 629,00 |
перемычка ПБ | 2250 | 150 | 124 | 0,042 | 714,00 | 630,00 | 756,00 | 672,00 | 798,00 | 714,00 |
перемычка ПБ | 2500 | 150 | 124 | 0,047 | 799,00 | 705,00 | 846,00 | 752,00 | 893,00 | 799,00 |
перемычка ПБ | 2750 | 150 | 124 | 0,051 | 867,00 | 765,00 | 918,00 | 816,00 | 969,00 | 867,00 |
перемычка ПБ | 3000 | 150 | 124 | 0,056 | 952,00 | 840,00 | 1008,00 | 896,00 | 1064,00 | 952,00 |
перемычка ПБ | 1000 | 150 | 180 | 0,027 | 459,00 | 405,00 | 486,00 | 432,00 | 513,00 | 459,00 |
перемычка ПБ | 1250 | 150 | 180 | 0,034 | 578,00 | 510,00 | 612,00 | 544,00 | 646,00 | 578,00 |
перемычка ПБ | 1500 | 150 | 180 | 0,041 | 697,00 | 615,00 | 738,00 | 656,00 | 779,00 | 697,00 |
перемычка ПБ | 1750 | 150 | 180 | 0,047 | 799,00 | 705,00 | 846,00 | 752,00 | 893,00 | 799,00 |
перемычка ПБ | 2000 | 150 | 180 | 0,054 | 918,00 | 810,00 | 972,00 | 864,00 | 1026,00 | 918,00 |
перемычка ПБ | 2250 | 150 | 180 | 0,061 | 1037,00 | 915,00 | 1098,00 | 976,00 | 1159,00 | 1037,00 |
перемычка ПБ | 2500 | 150 | 180 | 0,068 | 1156,00 | 1020,00 | 1224,00 | 1088,00 | 1292,00 | 1156,00 |
перемычка ПБ | 2750 | 150 | 180 | 0,074 | 1258,00 | 1110,00 | 1332,00 | 1184,00 | 1406,00 | 1258,00 |
перемычка ПБ | 3000 | 150 | 180 | 0,081 | 1377,00 | 1215,00 | 1458,00 | 1296,00 | 1539,00 | 1377,00 |
перемычка ПБ | 3250 | 150 | 180 | 0,088 | 1496,00 | 1320,00 | 1584,00 | 1408,00 | 1672,00 | 1496,00 |
перемычка ПБ | 3500 | 150 | 180 | 0,095 | 1615,00 | 1425,00 | 1710,00 | 1520,00 | 1805,00 | 1615,00 |
перемычка ПБ | 3000 | 150 | 250 | 0,113 | 1921,00 | 1695,00 | 2034,00 | 1808,00 | 2147,00 | 1921,00 |
перемычка ПБ | 1000 | 175 | 124 | 0,022 | 374,00 | 330,00 | 396,00 | 352,00 | 418,00 | 374,00 |
перемычка ПБ | 1100 | 175 | 124 | 0,024 | 408,00 | 360,00 | 432,00 | 384,00 | 456,00 | 408,00 |
перемычка ПБ | 1200 | 175 | 124 | 0,026 | 442,00 | 390,00 | 468,00 | 416,00 | 494,00 | 442,00 |
перемычка ПБ | 1300 | 175 | 124 | 0,028 | 476,00 | 420,00 | 504,00 | 448,00 | 532,00 | 476,00 |
перемычка ПБ | 1500 | 175 | 124 | 0,033 | 561,00 | 495,00 | 594,00 | 528,00 | 627,00 | 561,00 |
перемычка ПБ | 1750 | 175 | 124 | 0,038 | 646,00 | 570,00 | 684,00 | 608,00 | 722,00 | 646,00 |
перемычка ПБ | 2000 | 175 | 124 | 0,043 | 731,00 | 645,00 | 774,00 | 688,00 | 817,00 | 731,00 |
перемычка ПБ | 2250 | 175 | 124 | 0,049 | 833,00 | 735,00 | 882,00 | 784,00 | 931,00 | 833,00 |
перемычка ПБ | 2500 | 175 | 124 | 0,054 | 918,00 | 810,00 | 972,00 | 864,00 | 1026,00 | 918,00 |
перемычка ПБ | 2750 | 175 | 124 | 0,06 | 1020,00 | 900,00 | 1080,00 | 960,00 | 1140,00 | 1020,00 |
перемычка ПБ | 3000 | 175 | 124 | 0,065 | 1105,00 | 975,00 | 1170,00 | 1040,00 | 1235,00 | 1105,00 |
ППБ СПБ-120-III | 1200 | 180 | 235 | 0,051 | 867,00 | 765,00 | 918,00 | 816,00 | 969,00 | 867,00 |
ППБ СПБ-130-III | 1300 | 180 | 235 | 0,055 | 935,00 | 825,00 | 990,00 | 880,00 | 1045,00 | 935,00 |
ППБ СПБ-140-III | 1400 | 180 | 235 | 0,059 | 1003,00 | 885,00 | 1062,00 | 944,00 | 1121,00 | 1003,00 |
ППБ СПБ-150-III | 1500 | 180 | 235 | 0,063 | 1071,00 | 945,00 | 1134,00 | 1008,00 | 1197,00 | 1071,00 |
ППБ СПБ-170-III | 1700 | 180 | 235 | 0,072 | 1224,00 | 1080,00 | 1296,00 | 1152,00 | 1368,00 | 1224,00 |
ППБ СПБ-180-III | 1800 | 180 | 235 | 0,076 | 1292,00 | 1140,00 | 1368,00 | 1216,00 | 1444,00 | 1292,00 |
ППБ СПБ-190-III | 1900 | 180 | 235 | 0,08 | 1360,00 | 1200,00 | 1440,00 | 1280,00 | 1520,00 | 1360,00 |
ППБ СПБ-200-III | 2000 | 180 | 235 | 0,085 | 1445,00 | 1275,00 | 1530,00 | 1360,00 | 1615,00 | 1445,00 |
ППБ СПБ-210-III | 2100 | 180 | 235 | 0,089 | 1513,00 | 1335,00 | 1602,00 | 1424,00 | 1691,00 | 1513,00 |
ППБ СПБ-220-III | 2200 | 180 | 235 | 0,093 | 1581,00 | 1395,00 | 1674,00 | 1488,00 | 1767,00 | 1581,00 |
ППБ СПБ-240-III | 2400 | 180 | 235 | 0,102 | 1734,00 | 1530,00 | 1836,00 | 1632,00 | 1938,00 | 1734,00 |
ППБ СПБ-250-III | 2500 | 180 | 235 | 0,106 | 1802,00 | 1590,00 | 1908,00 | 1696,00 | 2014,00 | 1802,00 |
ППБ СПБ-270-III | 2700 | 180 | 235 | 0,114 | 1938,00 | 1710,00 | 2052,00 | 1824,00 | 2166,00 | 1938,00 |
ППБ СПБ-300-III | 3000 | 180 | 235 | 0,127 | 2159,00 | 1905,00 | 2286,00 | 2032,00 | 2413,00 | 2159,00 |
ППБ 1-12-1-400 | 1180 | 180 | 235 | 0,050 | 848,54 | 748,71 | 898,45 | 798,62 | 948,37 | 848,54 |
ППБ 1-15-1-400 | 1480 | 180 | 235 | 0,063 | 1064,27 | 939,06 | 1126,87 | 1001,66 | 1189,48 | 1064,27 |
ППБ 1-18-1-400 | 1780 | 180 | 235 | 0,075 | 1280,00 | 1129,41 | 1355,29 | 1204,70 | 1430,59 | 1280,00 |
ППБ 1-21-1-400 | 2080 | 180 | 235 | 0,088 | 1495,73 | 1319,76 | 1583,71 | 1407,74 | 1671,70 | 1495,73 |
ППБ 1-24-1-400 | 2380 | 180 | 235 | 0,101 | 1711,46 | 1510,11 | 1812,13 | 1610,78 | 1912,81 | 1711,46 |
ППБ 1-27-0.5-400 | 2680 | 180 | 235 | 0,113 | 1927,19 | 1700,46 | 2040,55 | 1813,82 | 2153,92 | 1927,19 |
перемычка ПБ | 1250 | 180 | 250 | 0,056 | 952,00 | 840,00 | 1008,00 | 896,00 | 1064,00 | 952,00 |
перемычка ПБ | 1300 | 180 | 250 | 0,059 | 1003,00 | 885,00 | 1062,00 | 944,00 | 1121,00 | 1003,00 |
перемычка ПБ | 1500 | 180 | 250 | 0,068 | 1156,00 | 1020,00 | 1224,00 | 1088,00 | 1292,00 | 1156,00 |
перемычка ПБ | 1750 | 180 | 250 | 0,079 | 1343,00 | 1185,00 | 1422,00 | 1264,00 | 1501,00 | 1343,00 |
перемычка ПБ | 2000 | 180 | 250 | 0,09 | 1530,00 | 1350,00 | 1620,00 | 1440,00 | 1710,00 | 1530,00 |
перемычка ПБ | 2250 | 180 | 250 | 0,101 | 1717,00 | 1515,00 | 1818,00 | 1616,00 | 1919,00 | 1717,00 |
перемычка ПБ | 2500 | 180 | 250 | 0,113 | 1921,00 | 1695,00 | 2034,00 | 1808,00 | 2147,00 | 1921,00 |
перемычка ПБ | 2750 | 180 | 250 | 0,124 | 2108,00 | 1860,00 | 2232,00 | 1984,00 | 2356,00 | 2108,00 |
перемычка ПБ | 3000 | 180 | 250 | 0,135 | 2295,00 | 2025,00 | 2430,00 | 2160,00 | 2565,00 | 2295,00 |
перемычка ПБ | 3250 | 180 | 250 | 0,146 | 2482,00 | 2190,00 | 2628,00 | 2336,00 | 2774,00 | 2482,00 |
перемычка ПБ | 3500 | 180 | 250 | 0,158 | 2686,00 | 2370,00 | 2844,00 | 2528,00 | 3002,00 | 2686,00 |
ППБ СПБ-120-I | 1200 | 180 | 295 | 0,064 | 1088,00 | 960,00 | 1152,00 | 1024,00 | 1216,00 | 1088,00 |
ППБ СПБ-130-I | 1300 | 180 | 295 | 0,069 | 1173,00 | 1035,00 | 1242,00 | 1104,00 | 1311,00 | 1173,00 |
ППБ СПБ-140-I | 1400 | 180 | 295 | 0,074 | 1258,00 | 1110,00 | 1332,00 | 1184,00 | 1406,00 | 1258,00 |
ППБ СПБ-150-I | 1500 | 180 | 295 | 0,08 | 1360,00 | 1200,00 | 1440,00 | 1280,00 | 1520,00 | 1360,00 |
ППБ СПБ-170-I | 1700 | 180 | 295 | 0,09 | 1530,00 | 1350,00 | 1620,00 | 1440,00 | 1710,00 | 1530,00 |
ППБ СПБ-180-I | 1800 | 180 | 295 | 0,096 | 1632,00 | 1440,00 | 1728,00 | 1536,00 | 1824,00 | 1632,00 |
ППБ СПБ-190-I | 1900 | 180 | 295 | 0,101 | 1717,00 | 1515,00 | 1818,00 | 1616,00 | 1919,00 | 1717,00 |
ППБ СПБ-200-I | 2000 | 180 | 295 | 0,106 | 1802,00 | 1590,00 | 1908,00 | 1696,00 | 2014,00 | 1802,00 |
ППБ СПБ-210-I | 2100 | 180 | 295 | 0,112 | 1904,00 | 1680,00 | 2016,00 | 1792,00 | 2128,00 | 1904,00 |
ППБ СПБ-220-I | 2200 | 180 | 295 | 0,117 | 1989,00 | 1755,00 | 2106,00 | 1872,00 | 2223,00 | 1989,00 |
ППБ СПБ-240-I | 2400 | 180 | 295 | 0,127 | 2159,00 | 1905,00 | 2286,00 | 2032,00 | 2413,00 | 2159,00 |
ППБ СПБ-250-I | 2500 | 180 | 295 | 0,133 | 2261,00 | 1995,00 | 2394,00 | 2128,00 | 2527,00 | 2261,00 |
ППБ СПБ-270-I | 2700 | 180 | 295 | 0,143 | 2431,00 | 2145,00 | 2574,00 | 2288,00 | 2717,00 | 2431,00 |
ППБ СПБ-300-I | 3000 | 180 | 295 | 0,159 | 2703,00 | 2385,00 | 2862,00 | 2544,00 | 3021,00 | 2703,00 |
ППБ 2-12-1-400 | 1180 | 180 | 295 | 0,063 | 1065,19 | 939,87 | 1127,84 | 1002,53 | 1190,50 | 1065,19 |
ППБ 2-15-1-400 | 1480 | 180 | 295 | 0,079 | 1336,00 | 1178,82 | 1414,58 | 1257,41 | 1493,17 | 1336,00 |
ППБ 2-18-1-400 | 1780 | 180 | 295 | 0,095 | 1606,81 | 1417,77 | 1701,32 | 1512,29 | 1795,84 | 1606,81 |
ППБ 2-21-1-400 | 2080 | 180 | 295 | 0,110 | 1877,62 | 1656,72 | 1988,06 | 1767,17 | 2098,51 | 1877,62 |
ППБ 2-24-1-400 | 2380 | 180 | 295 | 0,126 | 2148,43 | 1895,67 | 2274,80 | 2022,05 | 2401,18 | 2148,43 |
ППБ 2-27-1-400 | 2680 | 180 | 295 | 0,142 | 2419,24 | 2134,62 | 2561,54 | 2276,93 | 2703,85 | 2419,24 |
ППБ 2-30-1-400 | 2980 | 180 | 295 | 0,158 | 2690,05 | 2373,57 | 2848,28 | 2531,81 | 3006,52 | 2690,05 |
