Особый интерес для строителей представляют дверные и оконные перемычки из полистистиролбетона - конструкционно-теплоизоляционный материал. Необходимо признать, что это единственные "теплые" перемычки на строительном рынке России.
Для заказа нестандартных размеров шириной 75...375 мм, высотой 120…350 мм, длиной 1000…3500 мм присылайте заявку на электронную почту blokplastbeton@mail.ru. Также возможно изготовление дугообразных перемычек.
Все цены указаны с НДС, поддонами и доставкой по Москве и в радиусе 40 км от МКАД. Для крупных заказов (более 100 шт.) действуют оптовые цены - позвоните нам, и мы сделаем вам выгодное предложение!
НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ ПЕРЕМЫЧЕК | м3/1шт | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
плотность Д 400 | плотность Д 500 | плотность Д 600 | |||||
длина L | ширина B | высота H | до 100шт. | до 100шт. | до 100шт. |
НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ ПЕРЕМЫЧЕК | м3/1шт | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
плотность Д 400 | плотность Д 500 | плотность Д 600 | |||||
длина L | ширина B | высота H | до 100шт. | до 100шт. | до 100шт. | ||
перемычка ПБ | 1000 | 100 | 150 | 0.015 | 142.50 | 150.00 | 157.50 |
перемычка ПБ | 1100 | 100 | 150 | 0.017 | 161.50 | 170.00 | 178.50 |
перемычка ПБ | 1250 | 100 | 150 | 0.019 | 180.50 | 190.00 | 199.50 |
перемычка ПБ | 1300 | 100 | 150 | 0.02 | 190.00 | 200.00 | 210.00 |
перемычка ПБ | 1500 | 100 | 150 | 0.023 | 218.50 | 230.00 | 241.50 |
перемычка ПБ | 1750 | 100 | 150 | 0.026 | 247.00 | 260.00 | 273.00 |
перемычка ПБ | 2000 | 100 | 150 | 0.03 | 285.00 | 300.00 | 315.00 |
перемычка ПБ | 2250 | 100 | 150 | 0.034 | 323.00 | 340.00 | 357.00 |
перемычка ПБ | 2500 | 100 | 150 | 0.038 | 361.00 | 380.00 | 399.00 |
перемычка ПБ | 2750 | 100 | 150 | 0.041 | 389.50 | 410.00 | 430.50 |
перемычка ПБ | 3000 | 100 | 150 | 0.045 | 427.50 | 450.00 | 472.50 |
перемычка ПБ | 1000 | 100 | 250 | 0.025 | 237.50 | 250.00 | 262.50 |
перемычка ПБ | 1100 | 100 | 250 | 0.028 | 266.00 | 280.00 | 294.00 |
перемычка ПБ | 1250 | 100 | 250 | 0.031 | 294.50 | 310.00 | 325.50 |
перемычка ПБ | 1300 | 100 | 250 | 0.033 | 313.50 | 330.00 | 346.50 |
перемычка ПБ | 1500 | 100 | 250 | 0.038 | 361.00 | 380.00 | 399.00 |
перемычка ПБ | 1750 | 100 | 250 | 0.044 | 418.00 | 440.00 | 462.00 |
перемычка ПБ | 2000 | 100 | 250 | 0.05 | 475.00 | 500.00 | 525.00 |
перемычка ПБ | 2250 | 100 | 250 | 0.056 | 532.00 | 560.00 | 588.00 |
перемычка ПБ | 2500 | 100 | 250 | 0.063 | 598.50 | 630.00 | 661.50 |
перемычка ПБ | 2750 | 100 | 250 | 0.069 | 655.50 | 690.00 | 724.50 |
перемычка ПБ | 3000 | 100 | 250 | 0.075 | 712.50 | 750.00 | 787.50 |
перемычка ПБ | 1000 | 115 | 124 | 0.014 | 133.00 | 140.00 | 147.00 |
перемычка ПБ | 1100 | 115 | 124 | 0.016 | 152.00 | 160.00 | 168.00 |
перемычка ПБ | 1200 | 115 | 124 | 0.017 | 161.50 | 170.00 | 178.50 |
перемычка ПБ | 1300 | 115 | 124 | 0.019 | 180.50 | 190.00 | 199.50 |
перемычка ПБ | 1500 | 115 | 124 | 0.021 | 199.50 | 210.00 | 220.50 |
перемычка ПБ | 1750 | 115 | 124 | 0.025 | 237.50 | 250.00 | 262.50 |
перемычка ПБ | 2000 | 115 | 124 | 0.029 | 275.50 | 290.00 | 304.50 |
перемычка ПБ | 2250 | 115 | 124 | 0.032 | 304.00 | 320.00 | 336.00 |
перемычка ПБ | 2500 | 115 | 124 | 0.036 | 342.00 | 360.00 | 378.00 |
перемычка ПБ | 2750 | 115 | 124 | 0.039 | 370.50 | 390.00 | 409.50 |
перемычка ПБ | 3000 | 115 | 124 | 0.043 | 408.50 | 430.00 | 451.50 |
ППБ СПБ-120-VI | 1200 | 115 | 295 | 0.041 | 389.50 | 410.00 | 430.50 |
ППБ СПБ-150-VI | 1500 | 115 | 295 | 0.051 | 484.50 | 510.00 | 535.50 |
ППБ СПБ-180-VI | 1800 | 115 | 295 | 0.061 | 579.50 | 610.00 | 640.50 |
ППБ СПБ-210-VI | 2100 | 115 | 295 | 0.071 | 674.50 | 710.00 | 745.50 |
ППБ СПБ-240-VI | 2400 | 115 | 295 | 0.081 | 769.50 | 810.00 | 850.50 |
ППБ СПБ-270-VI | 2700 | 115 | 295 | 0.092 | 874.00 | 920.00 | 966.00 |
ППБ СПБ-300-VI | 3000 | 115 | 295 | 0.102 | 969.00 | 1020.00 | 1071.00 |
перемычка ПБ | 1200 | 120 | 140 | 0.02 | 190.00 | 200.00 | 210.00 |
перемычка ПБ | 1500 | 120 | 140 | 0.025 | 237.50 | 250.00 | 262.50 |
перемычка ПБ | 1800 | 120 | 140 | 0.03 | 285.00 | 300.00 | 315.00 |
перемычка ПБ | 2100 | 120 | 140 | 0.035 | 332.50 | 350.00 | 367.50 |
перемычка ПБ | 2400 | 120 | 140 | 0.04 | 380.00 | 400.00 | 420.00 |
перемычка ПБ | 2700 | 120 | 140 | 0.045 | 427.50 | 450.00 | 472.50 |
перемычка ПБ | 3000 | 120 | 140 | 0.05 | 475.00 | 500.00 | 525.00 |
перемычка ПБ | 3500 | 120 | 140 | 0.059 | 560.50 | 590.00 | 619.50 |
перемычка ПБ | 1200 | 120 | 220 | 0.032 | 304.00 | 320.00 | 336.00 |
перемычка ПБ | 1500 | 120 | 220 | 0.04 | 380.00 | 400.00 | 420.00 |
перемычка ПБ | 1800 | 120 | 220 | 0.048 | 456.00 | 480.00 | 504.00 |
перемычка ПБ | 2100 | 120 | 220 | 0.055 | 522.50 | 550.00 | 577.50 |
перемычка ПБ | 2400 | 120 | 220 | 0.063 | 598.50 | 630.00 | 661.50 |
перемычка ПБ | 2700 | 120 | 220 | 0.071 | 674.50 | 710.00 | 745.50 |
перемычка ПБ | 3000 | 120 | 220 | 0.079 | 750.50 | 790.00 | 829.50 |
перемычка ПБ | 3700 | 120 | 220 | 0.098 | 931.00 | 980.00 | 1029.00 |
ППБ СПБ-120-IV | 1200 | 140 | 235 | 0.039 | 370.50 | 390.00 | 409.50 |
ППБ СПБ-130-IV | 1300 | 140 | 235 | 0.043 | 408.50 | 430.00 | 451.50 |
ППБ СПБ-140-IV | 1400 | 140 | 235 | 0.046 | 437.00 | 460.00 | 483.00 |
ППБ СПБ-150-IV | 1500 | 140 | 235 | 0.049 | 465.50 | 490.00 | 514.50 |
ППБ СПБ-170-IV | 1700 | 140 | 235 | 0.056 | 532.00 | 560.00 | 588.00 |
ППБ СПБ-180-IV | 1800 | 140 | 235 | 0.059 | 560.50 | 590.00 | 619.50 |
ППБ СПБ-190-IV | 1900 | 140 | 235 | 0.063 | 598.50 | 630.00 | 661.50 |
ППБ СПБ-200-IV | 2000 | 140 | 235 | 0.066 | 627.00 | 660.00 | 693.00 |
ППБ СПБ-210-IV | 2100 | 140 | 235 | 0.069 | 655.50 | 690.00 | 724.50 |
ППБ СПБ-220-IV | 2200 | 140 | 235 | 0.072 | 684.00 | 720.00 | 756.00 |
ППБ СПБ-240-IV | 2400 | 140 | 235 | 0.079 | 750.50 | 790.00 | 829.50 |
ППБ СПБ-250-IV | 2500 | 140 | 235 | 0.082 | 779.00 | 820.00 | 861.00 |
ППБ СПБ-270-IV | 2700 | 140 | 235 | 0.089 | 845.50 | 890.00 | 934.50 |
ППБ СПБ-300-IV | 3000 | 140 | 235 | 0.099 | 940.50 | 990.00 | 1039.50 |
ППБ 3-12-1-400 | 1180 | 140 | 235 | 0.039 | 368.81 | 388.22 | 407.63 |
ППБ 3-15-1-400 | 1480 | 140 | 235 | 0.049 | 462.57 | 486.92 | 511.27 |
ППБ 3-18-1-400 | 1780 | 140 | 235 | 0.059 | 556.34 | 585.62 | 614.90 |
ППБ 3-21-1-400 | 2080 | 140 | 235 | 0.068 | 650.10 | 684.32 | 718.54 |
ППБ 3-24-1-400 | 2380 | 140 | 235 | 0.078 | 743.87 | 783.02 | 822.17 |
ППБ 3-27-1-400 | 2680 | 140 | 235 | 0.088 | 837.63 | 881.72 | 925.81 |
ППБ СПБ-120-II | 1200 | 140 | 295 | 0.05 | 475.00 | 500.00 | 525.00 |
ППБ СПБ-130-II | 1300 | 140 | 295 | 0.054 | 513.00 | 540.00 | 567.00 |
ППБ СПБ-140-II | 1400 | 140 | 295 | 0.058 | 551.00 | 580.00 | 609.00 |
ППБ СПБ-150-II | 1500 | 140 | 295 | 0.062 | 589.00 | 620.00 | 651.00 |
ППБ СПБ-170-II | 1700 | 140 | 295 | 0.07 | 665.00 | 700.00 | 735.00 |
ППБ СПБ-180-II | 1800 | 140 | 295 | 0.074 | 703.00 | 740.00 | 777.00 |
ППБ СПБ-190-II | 1900 | 140 | 295 | 0.078 | 741.00 | 780.00 | 819.00 |
ППБ СПБ-200-II | 2000 | 140 | 295 | 0.083 | 788.50 | 830.00 | 871.50 |
ППБ СПБ-210-II | 2100 | 140 | 295 | 0.087 | 826.50 | 870.00 | 913.50 |
ППБ СПБ-220-II | 2200 | 140 | 295 | 0.091 | 864.50 | 910.00 | 955.50 |
ППБ СПБ-240-II | 2400 | 140 | 295 | 0.099 | 940.50 | 990.00 | 1039.50 |
ППБ СПБ-250-II | 2500 | 140 | 295 | 0.103 | 978.50 | 1030.00 | 1081.50 |
ППБ СПБ-270-II | 2700 | 140 | 295 | 0.112 | 1064.00 | 1120.00 | 1176.00 |
ППБ СПБ-300-II | 3000 | 140 | 295 | 0.124 | 1178.00 | 1240.00 | 1302.00 |
ППБ 4-12-1-400 | 1180 | 140 | 295 | 0.049 | 462.97 | 487.34 | 511.71 |
ППБ 4-15-1-400 | 1480 | 140 | 295 | 0.061 | 580.68 | 611.24 | 641.80 |
ППБ 4-18-1-400 | 1780 | 140 | 295 | 0.074 | 698.38 | 735.14 | 771.90 |
ППБ 4-21-1-400 | 2080 | 140 | 295 | 0.086 | 816.09 | 859.04 | 901.99 |
ППБ 4-24-1-400 | 2380 | 140 | 295 | 0.098 | 933.79 | 982.94 | 1032.09 |
ППБ 4-27-1-400 | 2680 | 140 | 295 | 0.111 | 1051.50 | 1106.84 | 1162.18 |
ППБ 4-30-1-400 | 2995 | 140 | 295 | 0.124 | 1175.09 | 1236.94 | 1298.78 |
перемычка ПБ | 1000 | 150 | 124 | 0.019 | 180.50 | 190.00 | 199.50 |
перемычка ПБ | 1100 | 150 | 124 | 0.02 | 190.00 | 200.00 | 210.00 |
перемычка ПБ | 1200 | 150 | 124 | 0.022 | 209.00 | 220.00 | 231.00 |
перемычка ПБ | 1300 | 150 | 124 | 0.024 | 228.00 | 240.00 | 252.00 |
перемычка ПБ | 1500 | 150 | 124 | 0.028 | 266.00 | 280.00 | 294.00 |
перемычка ПБ | 1750 | 150 | 124 | 0.033 | 313.50 | 330.00 | 346.50 |
перемычка ПБ | 2000 | 150 | 124 | 0.037 | 351.50 | 370.00 | 388.50 |
перемычка ПБ | 2250 | 150 | 124 | 0.042 | 399.00 | 420.00 | 441.00 |
перемычка ПБ | 2500 | 150 | 124 | 0.047 | 446.50 | 470.00 | 493.50 |
перемычка ПБ | 2750 | 150 | 124 | 0.051 | 484.50 | 510.00 | 535.50 |
перемычка ПБ | 3000 | 150 | 124 | 0.056 | 532.00 | 560.00 | 588.00 |
перемычка ПБ | 1000 | 150 | 180 | 0.027 | 256.50 | 270.00 | 283.50 |
перемычка ПБ | 1250 | 150 | 180 | 0.034 | 323.00 | 340.00 | 357.00 |
перемычка ПБ | 1500 | 150 | 180 | 0.041 | 389.50 | 410.00 | 430.50 |
перемычка ПБ | 1750 | 150 | 180 | 0.047 | 446.50 | 470.00 | 493.50 |
перемычка ПБ | 2000 | 150 | 180 | 0.054 | 513.00 | 540.00 | 567.00 |
перемычка ПБ | 2250 | 150 | 180 | 0.061 | 579.50 | 610.00 | 640.50 |
перемычка ПБ | 2500 | 150 | 180 | 0.068 | 646.00 | 680.00 | 714.00 |
перемычка ПБ | 2750 | 150 | 180 | 0.074 | 703.00 | 740.00 | 777.00 |
перемычка ПБ | 3000 | 150 | 180 | 0.081 | 769.50 | 810.00 | 850.50 |
перемычка ПБ | 3250 | 150 | 180 | 0.088 | 836.00 | 880.00 | 924.00 |
перемычка ПБ | 3500 | 150 | 180 | 0.095 | 902.50 | 950.00 | 997.50 |
перемычка ПБ | 3000 | 150 | 250 | 0.113 | 1073.50 | 1130.00 | 1186.50 |
перемычка ПБ | 1000 | 175 | 124 | 0.022 | 209.00 | 220.00 | 231.00 |
перемычка ПБ | 1100 | 175 | 124 | 0.024 | 228.00 | 240.00 | 252.00 |
перемычка ПБ | 1200 | 175 | 124 | 0.026 | 247.00 | 260.00 | 273.00 |
перемычка ПБ | 1300 | 175 | 124 | 0.028 | 266.00 | 280.00 | 294.00 |
перемычка ПБ | 1500 | 175 | 124 | 0.033 | 313.50 | 330.00 | 346.50 |
перемычка ПБ | 1750 | 175 | 124 | 0.038 | 361.00 | 380.00 | 399.00 |
перемычка ПБ | 2000 | 175 | 124 | 0.043 | 408.50 | 430.00 | 451.50 |
перемычка ПБ | 2250 | 175 | 124 | 0.049 | 465.50 | 490.00 | 514.50 |
перемычка ПБ | 2500 | 175 | 124 | 0.054 | 513.00 | 540.00 | 567.00 |
перемычка ПБ | 2750 | 175 | 124 | 0.06 | 570.00 | 600.00 | 630.00 |
перемычка ПБ | 3000 | 175 | 124 | 0.065 | 617.50 | 650.00 | 682.50 |
ППБ СПБ-120-III | 1200 | 180 | 235 | 0.051 | 484.50 | 510.00 | 535.50 |
ППБ СПБ-130-III | 1300 | 180 | 235 | 0.055 | 522.50 | 550.00 | 577.50 |
ППБ СПБ-140-III | 1400 | 180 | 235 | 0.059 | 560.50 | 590.00 | 619.50 |
ППБ СПБ-150-III | 1500 | 180 | 235 | 0.063 | 598.50 | 630.00 | 661.50 |
ППБ СПБ-170-III | 1700 | 180 | 235 | 0.072 | 684.00 | 720.00 | 756.00 |
ППБ СПБ-180-III | 1800 | 180 | 235 | 0.076 | 722.00 | 760.00 | 798.00 |
ППБ СПБ-190-III | 1900 | 180 | 235 | 0.08 | 760.00 | 800.00 | 840.00 |
ППБ СПБ-200-III | 2000 | 180 | 235 | 0.085 | 807.50 | 850.00 | 892.50 |
ППБ СПБ-210-III | 2100 | 180 | 235 | 0.089 | 845.50 | 890.00 | 934.50 |
ППБ СПБ-220-III | 2200 | 180 | 235 | 0.093 | 883.50 | 930.00 | 976.50 |
ППБ СПБ-240-III | 2400 | 180 | 235 | 0.102 | 969.00 | 1020.00 | 1071.00 |
ППБ СПБ-250-III | 2500 | 180 | 235 | 0.106 | 1007.00 | 1060.00 | 1113.00 |
ППБ СПБ-270-III | 2700 | 180 | 235 | 0.114 | 1083.00 | 1140.00 | 1197.00 |
ППБ СПБ-300-III | 3000 | 180 | 235 | 0.127 | 1206.50 | 1270.00 | 1333.50 |
ППБ 1-12-1-400 | 1180 | 180 | 235 | 0.050 | 474.18 | 499.14 | 524.10 |
ППБ 1-15-1-400 | 1480 | 180 | 235 | 0.063 | 594.74 | 626.04 | 657.34 |
ППБ 1-18-1-400 | 1780 | 180 | 235 | 0.075 | 715.29 | 752.94 | 790.59 |
ППБ 1-21-1-400 | 2080 | 180 | 235 | 0.088 | 835.85 | 879.84 | 923.83 |
ППБ 1-24-1-400 | 2380 | 180 | 235 | 0.101 | 956.40 | 1006.74 | 1057.08 |
ППБ 1-27-0.5-400 | 2680 | 180 | 235 | 0.113 | 1076.96 | 1133.64 | 1190.32 |
перемычка ПБ | 1250 | 180 | 250 | 0.056 | 532.00 | 560.00 | 588.00 |
перемычка ПБ | 1300 | 180 | 250 | 0.059 | 560.50 | 590.00 | 619.50 |
перемычка ПБ | 1500 | 180 | 250 | 0.068 | 646.00 | 680.00 | 714.00 |
перемычка ПБ | 1750 | 180 | 250 | 0.079 | 750.50 | 790.00 | 829.50 |
перемычка ПБ | 2000 | 180 | 250 | 0.09 | 855.00 | 900.00 | 945.00 |
перемычка ПБ | 2250 | 180 | 250 | 0.101 | 959.50 | 1010.00 | 1060.50 |
перемычка ПБ | 2500 | 180 | 250 | 0.113 | 1073.50 | 1130.00 | 1186.50 |
перемычка ПБ | 2750 | 180 | 250 | 0.124 | 1178.00 | 1240.00 | 1302.00 |
перемычка ПБ | 3000 | 180 | 250 | 0.135 | 1282.50 | 1350.00 | 1417.50 |
перемычка ПБ | 3250 | 180 | 250 | 0.146 | 1387.00 | 1460.00 | 1533.00 |
перемычка ПБ | 3500 | 180 | 250 | 0.158 | 1501.00 | 1580.00 | 1659.00 |
ППБ СПБ-120-I | 1200 | 180 | 295 | 0.064 | 608.00 | 640.00 | 672.00 |
ППБ СПБ-130-I | 1300 | 180 | 295 | 0.069 | 655.50 | 690.00 | 724.50 |
ППБ СПБ-140-I | 1400 | 180 | 295 | 0.074 | 703.00 | 740.00 | 777.00 |
ППБ СПБ-150-I | 1500 | 180 | 295 | 0.08 | 760.00 | 800.00 | 840.00 |
ППБ СПБ-170-I | 1700 | 180 | 295 | 0.09 | 855.00 | 900.00 | 945.00 |
ППБ СПБ-180-I | 1800 | 180 | 295 | 0.096 | 912.00 | 960.00 | 1008.00 |
ППБ СПБ-190-I | 1900 | 180 | 295 | 0.101 | 959.50 | 1010.00 | 1060.50 |
ППБ СПБ-200-I | 2000 | 180 | 295 | 0.106 | 1007.00 | 1060.00 | 1113.00 |
ППБ СПБ-210-I | 2100 | 180 | 295 | 0.112 | 1064.00 | 1120.00 | 1176.00 |
ППБ СПБ-220-I | 2200 | 180 | 295 | 0.117 | 1111.50 | 1170.00 | 1228.50 |
ППБ СПБ-240-I | 2400 | 180 | 295 | 0.127 | 1206.50 | 1270.00 | 1333.50 |
ППБ СПБ-250-I | 2500 | 180 | 295 | 0.133 | 1263.50 | 1330.00 | 1396.50 |
ППБ СПБ-270-I | 2700 | 180 | 295 | 0.143 | 1358.50 | 1430.00 | 1501.50 |
ППБ СПБ-300-I | 3000 | 180 | 295 | 0.159 | 1510.50 | 1590.00 | 1669.50 |
ППБ 2-12-1-400 | 1180 | 180 | 295 | 0.063 | 595.25 | 626.58 | 657.91 |
ППБ 2-15-1-400 | 1480 | 180 | 295 | 0.079 | 746.59 | 785.88 | 825.17 |
ППБ 2-18-1-400 | 1780 | 180 | 295 | 0.095 | 897.92 | 945.18 | 992.44 |
ППБ 2-21-1-400 | 2080 | 180 | 295 | 0.110 | 1049.26 | 1104.48 | 1159.70 |
ППБ 2-24-1-400 | 2380 | 180 | 295 | 0.126 | 1200.59 | 1263.78 | 1326.97 |
ППБ 2-27-1-400 | 2680 | 180 | 295 | 0.142 | 1351.93 | 1423.08 | 1494.23 |
ППБ 2-30-1-400 | 2980 | 180 | 295 | 0.158 | 1503.26 | 1582.38 | 1661.50 |
перемычка ПБ | 1200 | 200 | 150 | 0.036 | 342.00 | 360.00 | 378.00 |
перемычка ПБ | 1500 | 200 | 150 | 0.045 | 427.50 | 450.00 | 472.50 |
перемычка ПБ | 1800 | 200 | 150 | 0.054 | 513.00 | 540.00 | 567.00 |
перемычка ПБ | 2100 | 200 | 150 | 0.063 | 598.50 | 630.00 | 661.50 |
перемычка ПБ | 2400 | 200 | 150 | 0.072 | 684.00 | 720.00 | 756.00 |
перемычка ПБ | 2700 | 200 | 150 | 0.081 | 769.50 | 810.00 | 850.50 |
перемычка ПБ | 3000 | 200 | 150 | 0.09 | 855.00 | 900.00 | 945.00 |
перемычка ПБ | 3500 | 200 | 150 | 0.105 | 997.50 | 1050.00 | 1102.50 |
перемычка ПБ | 4000 | 200 | 150 | 0.12 | 1140.00 | 1200.00 | 1260.00 |
перемычка ПБ | 1200 | 200 | 160 | 0.038 | 361.00 | 380.00 | 399.00 |
перемычка ПБ | 1500 | 200 | 160 | 0.048 | 456.00 | 480.00 | 504.00 |
перемычка ПБ | 1800 | 200 | 160 | 0.058 | 551.00 | 580.00 | 609.00 |
перемычка ПБ | 2100 | 200 | 160 | 0.067 | 636.50 | 670.00 | 703.50 |
перемычка ПБ | 2400 | 200 | 160 | 0.077 | 731.50 | 770.00 | 808.50 |
перемычка ПБ | 2700 | 200 | 160 | 0.086 | 817.00 | 860.00 | 903.00 |
перемычка ПБ | 3000 | 200 | 160 | 0.096 | 912.00 | 960.00 | 1008.00 |
перемычка ПБ | 1200 | 200 | 190 | 0.046 | 437.00 | 460.00 | 483.00 |
перемычка ПБ | 1500 | 200 | 190 | 0.057 | 541.50 | 570.00 | 598.50 |
перемычка ПБ | 1800 | 200 | 190 | 0.068 | 646.00 | 680.00 | 714.00 |
перемычка ПБ | 2100 | 200 | 190 | 0.08 | 760.00 | 800.00 | 840.00 |
перемычка ПБ | 2400 | 200 | 190 | 0.091 | 864.50 | 910.00 | 955.50 |
перемычка ПБ | 2700 | 200 | 190 | 0.103 | 978.50 | 1030.00 | 1081.50 |
перемычка ПБ | 3000 | 200 | 190 | 0.114 | 1083.00 | 1140.00 | 1197.00 |
перемычка ПБ | 3500 | 200 | 190 | 0.133 | 1263.50 | 1330.00 | 1396.50 |
перемычка ПБ | 4000 | 200 | 190 | 0.152 | 1444.00 | 1520.00 | 1596.00 |
ППБ СПБ-120-XII | 1200 | 200 | 235 | 0.056 | 532.00 | 560.00 | 588.00 |
ППБ СПБ-150-XII | 1500 | 200 | 235 | 0.071 | 674.50 | 710.00 | 745.50 |
ППБ СПБ-180-XII | 1800 | 200 | 235 | 0.085 | 807.50 | 850.00 | 892.50 |
ППБ СПБ-210-XII | 2100 | 200 | 235 | 0.099 | 940.50 | 990.00 | 1039.50 |
ППБ СПБ-240-XII | 2400 | 200 | 235 | 0.113 | 1073.50 | 1130.00 | 1186.50 |
ППБ СПБ-270-XII | 2700 | 200 | 235 | 0.127 | 1206.50 | 1270.00 | 1333.50 |
ППБ СПБ-300-XII | 3000 | 200 | 235 | 0.141 | 1339.50 | 1410.00 | 1480.50 |
перемычка ПБ | 1000 | 200 | 250 | 0.05 | 475.00 | 500.00 | 525.00 |
перемычка ПБ | 1100 | 200 | 250 | 0.055 | 522.50 | 550.00 | 577.50 |
перемычка ПБ | 1250 | 200 | 250 | 0.063 | 598.50 | 630.00 | 661.50 |
перемычка ПБ | 1300 | 200 | 250 | 0.065 | 617.50 | 650.00 | 682.50 |
перемычка ПБ | 1500 | 200 | 250 | 0.075 | 712.50 | 750.00 | 787.50 |
перемычка ПБ | 1750 | 200 | 250 | 0.088 | 836.00 | 880.00 | 924.00 |
перемычка ПБ | 2000 | 200 | 250 | 0.1 | 950.00 | 1000.00 | 1050.00 |
перемычка ПБ | 2250 | 200 | 250 | 0.113 | 1073.50 | 1130.00 | 1186.50 |
перемычка ПБ | 2500 | 200 | 250 | 0.125 | 1187.50 | 1250.00 | 1312.50 |
перемычка ПБ | 2750 | 200 | 250 | 0.138 | 1311.00 | 1380.00 | 1449.00 |
перемычка ПБ | 3000 | 200 | 250 | 0.15 | 1425.00 | 1500.00 | 1575.00 |
перемычка ПБ | 3500 | 200 | 250 | 0.175 | 1662.50 | 1750.00 | 1837.50 |
ППБ СПБ-120-XI | 1200 | 200 | 295 | 0.071 | 674.50 | 710.00 | 745.50 |
ППБ СПБ-150-XI | 1500 | 200 | 295 | 0.089 | 845.50 | 890.00 | 934.50 |
ППБ СПБ-180-XI | 1800 | 200 | 295 | 0.106 | 1007.00 | 1060.00 | 1113.00 |
ППБ СПБ-210-XI | 2100 | 200 | 295 | 0.124 | 1178.00 | 1240.00 | 1302.00 |
ППБ СПБ-240-XI | 2400 | 200 | 295 | 0.142 | 1349.00 | 1420.00 | 1491.00 |
ППБ СПБ-270-XI | 2700 | 200 | 295 | 0.159 | 1510.50 | 1590.00 | 1669.50 |
ППБ СПБ-300-XI | 3000 | 200 | 295 | 0.177 | 1681.50 | 1770.00 | 1858.50 |
перемычка ПБ | 1200 | 250 | 190 | 0.057 | 541.50 | 570.00 | 598.50 |
перемычка ПБ | 1500 | 250 | 190 | 0.071 | 674.50 | 710.00 | 745.50 |
перемычка ПБ | 1800 | 250 | 190 | 0.086 | 817.00 | 860.00 | 903.00 |
перемычка ПБ | 2100 | 250 | 190 | 0.1 | 950.00 | 1000.00 | 1050.00 |
перемычка ПБ | 2400 | 250 | 190 | 0.114 | 1083.00 | 1140.00 | 1197.00 |
перемычка ПБ | 2700 | 250 | 190 | 0.128 | 1216.00 | 1280.00 | 1344.00 |
перемычка ПБ | 3000 | 250 | 190 | 0.143 | 1358.50 | 1430.00 | 1501.50 |
перемычка ПБ | 3500 | 250 | 190 | 0.166 | 1577.00 | 1660.00 | 1743.00 |
перемычка ПБ | 1200 | 250 | 220 | 0.066 | 627.00 | 660.00 | 693.00 |
перемычка ПБ | 1500 | 250 | 220 | 0.083 | 788.50 | 830.00 | 871.50 |
перемычка ПБ | 1800 | 250 | 220 | 0.099 | 940.50 | 990.00 | 1039.50 |
перемычка ПБ | 2100 | 250 | 220 | 0.116 | 1102.00 | 1160.00 | 1218.00 |
перемычка ПБ | 2400 | 250 | 220 | 0.132 | 1254.00 | 1320.00 | 1386.00 |
перемычка ПБ | 2700 | 250 | 220 | 0.149 | 1415.50 | 1490.00 | 1564.50 |
перемычка ПБ | 3000 | 250 | 220 | 0.165 | 1567.50 | 1650.00 | 1732.50 |
перемычка ПБ | 3700 | 250 | 220 | 0.204 | 1938.00 | 2040.00 | 2142.00 |
перемычка ПБ | 1000 | 300 | 200 | 0.06 | 570.00 | 600.00 | 630.00 |
перемычка ПБ | 1100 | 300 | 200 | 0.066 | 627.00 | 660.00 | 693.00 |
перемычка ПБ | 1250 | 300 | 200 | 0.075 | 712.50 | 750.00 | 787.50 |
перемычка ПБ | 1300 | 300 | 200 | 0.078 | 741.00 | 780.00 | 819.00 |
перемычка ПБ | 1500 | 300 | 200 | 0.09 | 855.00 | 900.00 | 945.00 |
перемычка ПБ | 1750 | 300 | 200 | 0.105 | 997.50 | 1050.00 | 1102.50 |
перемычка ПБ | 2000 | 300 | 200 | 0.12 | 1140.00 | 1200.00 | 1260.00 |
перемычка ПБ | 2250 | 300 | 200 | 0.135 | 1282.50 | 1350.00 | 1417.50 |
перемычка ПБ | 2500 | 300 | 200 | 0.15 | 1425.00 | 1500.00 | 1575.00 |
перемычка ПБ | 2750 | 300 | 200 | 0.165 | 1567.50 | 1650.00 | 1732.50 |
перемычка ПБ | 3000 | 300 | 200 | 0.18 | 1710.00 | 1800.00 | 1890.00 |
перемычка ПБ | 1000 | 300 | 250 | 0.075 | 712.50 | 750.00 | 787.50 |
перемычка ПБ | 1100 | 300 | 250 | 0.083 | 788.50 | 830.00 | 871.50 |
перемычка ПБ | 1250 | 300 | 250 | 0.094 | 893.00 | 940.00 | 987.00 |
перемычка ПБ | 1300 | 300 | 250 | 0.098 | 931.00 | 980.00 | 1029.00 |
перемычка ПБ | 1500 | 300 | 250 | 0.113 | 1073.50 | 1130.00 | 1186.50 |
перемычка ПБ | 1750 | 300 | 250 | 0.131 | 1244.50 | 1310.00 | 1375.50 |
перемычка ПБ | 2000 | 300 | 250 | 0.15 | 1425.00 | 1500.00 | 1575.00 |
перемычка ПБ | 2250 | 300 | 250 | 0.169 | 1605.50 | 1690.00 | 1774.50 |
перемычка ПБ | 2500 | 300 | 250 | 0.188 | 1786.00 | 1880.00 | 1974.00 |
перемычка ПБ | 2750 | 300 | 250 | 0.206 | 1957.00 | 2060.00 | 2163.00 |
